|
|
|
|
|
キッチン リフォーム
| このような感じになります。 写真右側浄水器入っておりません |
| 写真では、IHですが、ガスコンロのお見積もりです。 | |||||||
| 養生、跡片付け | \5,000 | ||||||
| 既存流し台撤去 | \10,000 | ||||||
| 既存給水、給湯撤去 | \8,000 | ||||||
| 既存ガスコンロ外し、ガス管撤去 | \5,000 | ||||||
| システムキッチン取付費 | \70,000 | ||||||
| キッチンパネル施工費 | \20,000 | ||||||
| 水道工事(給水、給湯、排水管) | \40,000 | ||||||
| 1m以内 | |||||||
| ガス工事(フレキ管) | \30,000 | ||||||
| 混合栓取付、排水管接続 | \10,000 | ||||||
| 接続材工バルブ | \7,000 | ||||||
| 雑費・諸経費(産業廃棄物処理費含む) | \40,000 | ||||||
| ※壁下地処理必要な場合(大工工事) | \40,000 | ||||||
| 工事代金 | \285,000 | ||||||
| TOTO | |||||||
| スタイルエフ 間口 2550(オールスライド) | \550,100 | シンクが扉の場合 | \425,100 | ||||
| キッチンパネル | \94,200 | ||||||
| -35% | \-225,500 | ||||||
| 小計 | \418,800 | ||||||
| 税 | \20,940 | ||||||
| 合計 | \439,740 | ||||||
| 工事 | \285,000 | ||||||
| 商品 | \439,740 | ||||||
| 合計 | \724,740 | ||||||
| 工期 | 4日 | |
| 金額 | 上記参照 | |
| 工事内容 | ・ | |
| ・ | 給水管位置変更・排水管位置変更 | |
| ・ | 床補修 補強 | |
| ・ | キッチンパネル施工 | |
| ・ |
≪ 床補修 補強 張替え ≫
|
|
|
|
|